淄博淄分儀器有限公司
北方區銷(xiāo)售熱線(xiàn)1:13864395863
南方區銷(xiāo)售熱線(xiàn)2:13864462175
咨詢(xún)熱線(xiàn):0533-2168989
售后熱線(xiàn):0533-3583522
傳 真:0533-2165915
地址: 山東省淄博市共青團西路138號
YDN100型運動(dòng)粘度測定儀,是依據《GB265-88石油產(chǎn)品運動(dòng)粘度測定法》國家標準設計制造的專(zhuān)用測試儀器,用于測定液體石油產(chǎn)品(牛頓液體)的運動(dòng)粘度、動(dòng)力粘度和烏氏粘度,該儀器采用先進(jìn)的單片機,彩色中文液晶顯示,觸摸屏控制,采用模糊控溫方式,高精度德國進(jìn)口感溫元件,控溫準確、精度高,自動(dòng)精確計時(shí),自動(dòng)計算運動(dòng)粘度值和動(dòng)力粘度值,自動(dòng)打印并存儲測定結果,采用10L玻璃浴缸,儀器體積小,液體介質(zhì)用量少,外形結構新穎,是一款先進(jìn)的運動(dòng)粘度測定儀器。
符合標準:
符合標準 | ||
1 | GB/T265 | 《石油產(chǎn)品運動(dòng)粘度測定法和動(dòng)力粘度計算法》 |
2 | SY/T5651 | 《石油產(chǎn)品運動(dòng)粘度試驗器技術(shù)條件》 |
3 | GB1660 | 《增塑劑運動(dòng)粘度的測定法(品氏法)》 |
4 | GB1841 | 《聚烯烴樹(shù)脂稀溶液粘度試驗方法》 |
5 | ASTM D445 | 《透明與不透明液體運動(dòng)粘度的測試方法(動(dòng)態(tài)粘度的計算)》 |
6 | GB/T11137 | 《深色石油產(chǎn)品粘度測定法(逆流式)和動(dòng)力粘度計算法》 |
7 | 毛細管粘度計符合:SH/T0173《玻璃毛細管粘度計技術(shù)條件》、JJG155《工作毛細管粘度計檢定規程》 |
技術(shù)參數:
顯示方式 | 5吋彩色LCD、中文界面、觸摸屏控制 |
運動(dòng)粘度測定范圍 | 0.5~20000mm2/s |
動(dòng)力粘度測定范圍 | 0.3~40000mPa.s |
控溫范圍 | 室溫~150℃任意設置 |
測溫精度 | 0.01℃ |
控溫精度 | ±0.03℃ |
計時(shí)精度 | ±0.1s |
浴缸容積 | 10L |
加熱功率 | 1000W |
攪拌轉速 | 1300轉/分 |
實(shí)驗孔數 | 4孔 |
打印機 | 熱敏微型打印機 |
實(shí)驗數據存儲 | 掉電存儲數據,可存儲256個(gè)歷史記錄 |
工作電源 | 220V±10%; 50HZ |
環(huán)境溫度 | 5~45℃,相對濕度<80% |
外型尺寸 | 440*320*450mm。 |
標準配置:
標準配置 | ||||
1 | 運動(dòng)粘度測定儀主機 | 臺 | 1 | |
2 | 10L玻璃水浴缸 | 個(gè) | 1 | |
3 | 攪拌加熱裝置 | 件 | 1 | |
4 | 粘度計夾持器 | 件 | 4 | |
5 | 毛細管粘度計 | 支 | 4 | 根據要求選配規格 |
6 | GB/T265玻璃溫度計 | 支 | 3 | 根據要求選配規格 |
7 | 重錘 | 個(gè) | 1 | |
8 | 打印紙 | 卷 | 2 | |
9 | 觸摸筆 | 支 | 1 | |
10 | 10A保險絲 | 支 | 2 | |
11 | 電源線(xiàn) | 條 | 1 | |
12 | 說(shuō)明書(shū) | 份 | 1 | 含GB/T265國家標準 |
13 | 合格證 | 份 | 1 |
? ? 淄分儀器
地址: 山東省淄博市共青團西路138號 電話(huà):0533-2168989 ;3583522 魯ICP備16015715號
專(zhuān)業(yè)提供:微量水分測試儀,破乳化度測定儀,全自動(dòng)閉口閃點(diǎn)測試儀,破乳化測試儀,抗乳化測試儀,卡氏水分測定儀,全自動(dòng)開(kāi)口閃點(diǎn)測試儀,抗乳化度測定儀等產(chǎn)品知識
掃一掃
關(guān)注淄分儀器
微信公眾號